LIST OF MARKS 2018
Note du Master Vietnamo-Français en Mathématiques Appliquées 2017-2018 | ||||||||||||
Nom Prénom | Diplôme | Année | ||||||||||
univer- | diplômée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |||
sitaire | /20 | /20 | /20 | /20 | /20 | /20 | /20 | |||||
1 | Doan | Tran Nguyen Tung | US | 2018 | 14.5 | 19 | 13.0 | 16.0 | 12 | 17.5 | 15.5 | 107.50 |
2 | Hoang | Cong Duc | P | 2018 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.0 | 18 | 123.50 |
3 | Hoang | Viet Hung | P | 2018 | 15.0 | 19 | 8.0 | 13.5 | 16 | 15.5 | 16 | 103.00 |
4 | Kha | Kim Bao Han | IU | 2018 | 11.0 | 14.5 | 10.0 | 9.0 | 12 | 16.0 | 13 | 85.50 |
5 | Le | Thanh Trung | TDT | 2018 | 15.0 | 20 | 12.0 | 10.0 | 16 | 16.0 | 16.5 | 105.50 |
6 | Le | Tran Chanh Dao | P | 2018 | 16.5 | 18 | 9.0 | 10.5 | 12 | 13.5 | 16 | 95.50 |
7 | Luu | Hoang Phuc Hau | US | 2018 | 20.0 | 19 | 18.0 | 19.5 | 17 | 15.5 | 19 | 128.00 |
8 | Luu | Giang Nam | US | 2018 | 13.0 | 18.5 | 7.0 | 7.0 | 13 | 15.0 | 14.5 | 88.00 |
9 | Nguyen | An Thinh | US | 2018 | 18.0 | 14.5 | 20.0 | 17.5 | 8 | 17.0 | 14.5 | 109.50 |
10 | Nguyen | Thi Kim Duyen | US | 2017 | 15.5 | 14.5 | 9.0 | 8.0 | 9 | 16.0 | 11 | 83.00 |
11 | Quach | Trần Minh Ngọc | US | 2018 | 16.0 | 15 | 8.0 | 10.0 | 10 | 15.5 | 13.5 | 88.00 |
12 | Tran | Nguyên Try | US | 2018 | 19.0 | 17 | 12.0 | 11.0 | 14 | 15.5 | 14.5 | 103.00 |
13 | Vo | Thanh Huan | US | 2018 | 16.5 | 19 | 12.0 | 17.5 | 18 | 15.5 | 16 | 114.50 |
14 | Vo | Thanh Phat | P | 2018 | 15.0 | 0 | 6.0 | 18.0 | 13 | x | X | 52.00 |
15 | Hoang | Trung Hau | US | 2018 | 15.0 | 20 | 10.0 | 15.0 | 13 | 16.0 | 14.5 | 103.50 |
16 | Tran | Nguyen Quynh Huong | P | 2018 | 19.0 | 16 | 9.0 | 13.0 | 9 | 12.0 | 15.5 | 93.50 |
1. Functional analysis and applications | ||||||||||||
2. Mathematical and numerical foundations of modeling and simulation using PDE | ||||||||||||
3. An introduction to fluid mechanics | ||||||||||||
4. Mathematical modelling and computational optimization for data science | ||||||||||||
5. Introduction to denumerable Markov chains, random walks and combinatorial aspects | ||||||||||||
6. High performance computing | ||||||||||||
7. Introduction to optimization and optimal control |