INTERNSHIPS 2009
No | Nom | Prénom | Origine | DM Duc | R. Emilion | P. Omnes | D. Grebenkov M. Zinsmeister | Total | Stage | Lieu des stages |
1 | NGUYEN | THANH NHAN | P | 20 | 17 | 17.5 | 16 | 70.5 | 21 | Polytechnique |
2 | LE | BA KHIET | UNS | 20 | 18 | 16 | 10 | 64 | 2 | Limoges |
3 | BUI | LE TRONG THANH | UNS | 20 | 15 | 14.5 | 14 | 63.5 | 6 | Tours |
4 | VU DO | HUY CUONG | UNS | 18 | 14 | 16.5 | 14 | 62.5 | 20 | Paris 13 |
5 | NGUYEN | TUAN HANG | UNS | 18 | 12 | 15.5 | 16 | 61.5 | 13 | Polytechnique |
6 | NGUYEN | DUY DUC | UNS | 20 | 15 | 14.5 | 11 | 60.5 | 5 | Paris 13 |
7 | NGUYEN | GIA BAO | UNS | 19 | 13 | 15 | 13 | 60 | 23 | Tours |
8 | HOANG | THI THAO PHUONG | P | 19 | 14 | 15.5 | 11 | 59.5 | 27 | Polytechnique |
9 | DUONG | DAT NGUYEN | UNS | 20 | 14 | 12 | 13 | 59 | 24 | Tours |
10 | HOANG | ANH TUAN | UNS | 18 | 12 | 15 | 13 | 58 | 7 | Orléans |
11 | NGUYEN | THI LE THU | UNS | 18 | 16 | 14 | 10 | 58 | 8 | Orléans |
12 | DINH | CONG TAI | UNS | 18 | 14 | 13.5 | 12 | 57.5 | 12 | Orléans |
13 | LE TRAN | KIM TRAN | UNS | 18 | 14 | 13.5 | 12 | 57.5 | 19 | Tours |
14 | MAI | HOANG BAO AN | UNS | 18 | 18 | 11 | 10 | 57 | 9 | Orléans |
15 | NGUYEN | DUC VINH | UNS | 20 | 10 | 15 | 12 | 57 | 4bis | Orléans |
16 | VO | HOANG HUNG | UNS | 20 | 12 | 14.5 | 10 | 56.5 | 3 | Paris 13 |
17 | NGUYEN | THI THUY NGA | UNS | 18 | 12 | 14 | 12 | 56 | 32 | Orléans |
18 | NGUYEN | THI TRANG | UNS | 18 | 13 | 14 | 11 | 56 | 1 | Orléans |
19 | VU | DUC SUU | P | 18 | 11 | 14 | 12 | 55 | 31 | Orléans |
20 | PHAM | ANH THU | P | 18 | 14 | 13 | 09 | 54 | 28 | Orléans |
21 | NGUYEN | THI BICH THUAN | UNS | 19 | 11 | 12 | 10 | 52 | 15 | HCM |
22 | NGO | MINH MAN | UNS | 16 | 14 | 11.5 | 10 | 51.5 | 10 | HCM |
23 | HUYNH | HUU DINH | CT | 14 | 12 | 12.5 | 12 | 50.5 | 25 | HCM |
24 | BUI | THI LE THUY | P | 19 | 10 | 14 | 07 | 50 | 4 | Orléans |
25 | NGUYEN | VAN DANG | CT | 12 | 10 | 13.5 | 13 | 48.5 | 17 | Polytechnique |
26 | LUONG | THI HONG CAM | QN | 12 | 13 | 12 | 11 | 48 | 14 | HCM |
27 | HOANG | THI DIEM HUONG | CT | 14 | 11 | 11.5 | 11 | 47.5 | 16 | HCM |
28 | LE | THANH BINH | QN | 11 | 10 | 11.5 | 12 | 44.5 | 30 | HCM |
29 | NGUYEN | THI KIM DUNG | UNS | 14 | 10 | 10 | 08 | 42 | 11 | HCM |
30 | NGUYEN | DINH KHUONG | UNS | 18 | 03 | 10 | 08 | 39 | 10b | HCM |
31 | VO | DANG LAM | P | 10 | 02 | 05 | 06 | 23 | 12 | -------- |
UNS=Université des sc nat HCM | ||||||||||
P=Université de Pedagoy HCM | ||||||||||
CT= Université de Can Tho | ||||||||||
QN=Université de Quinhon |