📊 Academic Results 2024 - 2025
| VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC | SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | |||||||||||
| UNIVERSITY OF SCIENCE | Independence - Freedom - Happiness | |||||||||||
| JOINT MASTER TRAINING PROGRAM | ||||||||||||
| ON APPLIED MATHEMATICS | ||||||||||||
| SCORE SHEET | ||||||||||||
| No | Student ID | Student Name | Date of birth | Results | Total 5 courses | |||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ||||||
| 1 | 24C30006 | Tran Hoang | Phi | 02/11/2001 | 19.5 | 20 | 19 | 14.5 | 20 | 18 | 18 | 96.50 |
| 2 | 24C30002 | Thai Duc | Duy | 08/12/2002 | 14.25 | 20 | 16.5 | 13.5 | 16.8 | 10 | 13 | 81.05 |
| 3 | 24C30007 | Bui Nguyen Buu | Quan | 13/02/2002 | 18 | 16 | 11.75 | 15 | 12.4 | 15 | 11 | 76.40 |
| 4 | 24C30005 | Le Ta Huynh | Nhu | 27/09/2001 | 16 | 18 | 10.5 | 16 | 12.8 | 8 | 12 | 74.80 |
| 5 | 24C30008 | Ho Diep Thanh | Thao | 31/05/2001 | 16 | 11 | 11.25 | 14 | 11.2 | 10 | 8.5 | 63.45 |
| 6 | 24C30004 | Pham Long | Nguyen | 05/10/2001 | 15 | 10 | 10 | 14 | 8.4 | 0 | 0 | |
| 7 | 24C30003 | Nguyen Hoang | Khoi | 27/02/2001 | 7 | 8 | 12.5 | absent | 5.2 | 8.5 | absent | |
| 8 | 24C30001 | Le Trung | Can | 17/12/2002 | 11 | 2 | 10 | absent | 6 | 5 | 2 | |
| Course title | Instructor name | |||||||||||
| L1. Giải tích số của phương trình đạo hàm riêng (Numerical PDEs) | Prof. Jing-Rebecca LI | |||||||||||
| L2. Phương trình đạo hàm riêng (Theoretical partial differential equations) | Prof. Gaël Raoul | |||||||||||
| L3. Tối ưu hóa và Điều khiển (Optimisation and control) | Prof. Mounir Haddou | |||||||||||
| L4. Mô hình hóa và tính toán khoa học hiệu năng cao (Modelisation and scientific computing) | Prof. Nguyen Vu Hieu | |||||||||||
| L5. Thống kê nâng cao (Statistics) | Prof. Laurent Delsol | |||||||||||
| L6. Xác suất nâng cao (Probabilities) | Prof. Marc Peigné | |||||||||||
| L7. Các khía cạnh toán học cho khoa học dữ liệu (Mathematical aspects of data science) | Prof. Le THI Hoai An | |||||||||||






